KC-55713-1Л-1 стрела 23,7 м ОВОИД
KC-55713-1Л-1 «Галичанин» стрела 23,7 м ОВОИД
на базе автомобильного шасси KAMAZ-65115 (6х4) ЕВРО-5
на базе автомобильного шасси KAMAZ-65115 (6х4) ЕВРО-5
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики KC-55713-1Л-1
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, т.м | 86 |
Длина стрелы, м | 9,7 - 23,7 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м | |
- максимальный | 5,1 х 6,1 |
- минимальный | 5,1 х 2,27 |
Зона работы крана, град | 280, 360 |
Длина гуська, м (опция) | 9,0+6,0 |
Угол наклона гуська, град | 0,20,40 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 10 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 21 (31/37) |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- основная стрела | 24,4 |
- основная стрела +гусек | 33,7 |
- основная стрела +проставка (колено)+гусек | 39,3 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 6 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 6,0 |
- максимальная | 40,0 |
- посадки | 0,2 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Максимальная масса противовеса, т | 5,5 |
Набор противовесов, т | 0+1,0+1,5/4,5 |
Максимальная комплектация для передвижения, т | 2,5+гусек |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | 1,0+гусек |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 х 4 |
База шасси, м | 3,69 + 1,32 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 |
- мощность, л.с.(кВт) | 300 (221) |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) (опция) | Cummins ISB6.7E5300 |
- мощность, л.с.(кВт) | 292 (215) |
Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 (60) |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12,00 х 2,55 х 3,80 |
Передний угол свеса, град | 27 |
Задний угол свеса, град | 12 |
Масса крана в минимальной комплектации, т | 20,7 |
Нагрузка на первую ось, т | 5,3 |
Нагрузка на заднюю тележку, т | 15,4 |
Масса буксируемого прицепа, т | 14 |
Возможность работы с опасными грузами | опция |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Нормативный срок службы автокрана, лет | 12 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Задать вопрос
Дополнительно
Условия доставки: Доставка бесплатная* до транспортной компании
Условия возврата: 14 дней возврат/обмен 2 года гарантия
Отзывы
Задать вопрос
Новости
Все новости
13 апреля 2020
ПАЛФИНГЕР СНГ продлевает гарантию
2 марта 2018
IX Дилерской Конференции ПАЛФИНГЕР СНГ 2018
19 февраля 2018
Гидроцилиндр